最新:940571期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
940571 | 05-07 02:55:00 | 3+5+5=13 |
940570 | 05-07 02:50:00 | 4+1+4=09 |
940569 | 05-07 02:45:00 | 8+2+2=12 |
940568 | 05-07 02:40:00 | 0+4+9=13 |
940567 | 05-07 02:35:00 | 5+0+6=11 |
940566 | 05-07 02:30:00 | 3+5+8=16 |
940565 | 05-07 02:25:00 | 1+8+1=10 |
940564 | 05-07 02:20:00 | 6+7+6=19 |
940563 | 05-07 02:15:00 | 9+2+5=16 |
940562 | 05-07 02:10:00 | 8+0+8=16 |
940561 | 05-07 02:05:00 | 0+4+7=11 |
940560 | 05-07 02:00:00 | 0+5+0=05 |
940559 | 05-07 01:55:00 | 2+9+4=15 |
940558 | 05-07 01:50:00 | 2+0+7=09 |
940557 | 05-07 01:45:00 | 8+1+5=14 |
940556 | 05-07 01:40:00 | 9+1+8=18 |
940555 | 05-07 01:35:00 | 3+0+2=05 |
940554 | 05-07 01:30:00 | 0+1+7=08 |
940553 | 05-07 01:25:00 | 4+4+3=11 |
940552 | 05-07 01:20:00 | 1+2+7=10 |
940551 | 05-07 01:15:00 | 7+9+3=19 |
940550 | 05-07 01:10:00 | 0+0+4=04 |
940549 | 05-07 01:05:00 | 6+4+3=13 |
940548 | 05-07 01:00:00 | 5+0+1=06 |
940547 | 05-07 00:55:00 | 2+5+6=13 |
940546 | 05-07 00:50:00 | 9+6+9=24 |
940545 | 05-07 00:45:00 | 7+7+8=22 |
940544 | 05-07 00:40:00 | 4+3+7=14 |
940543 | 05-07 00:35:00 | 8+3+6=17 |
940542 | 05-07 00:30:00 | 0+8+9=17 |
940541 | 05-07 00:25:00 | 1+1+6=08 |
940540 | 05-07 00:20:00 | 0+3+9=12 |
940539 | 05-07 00:15:00 | 2+5+9=16 |
940538 | 05-07 00:10:00 | 3+3+1=07 |
940537 | 05-07 00:05:00 | 6+8+6=20 |
940536 | 05-07 00:00:00 | 6+9+3=18 |
940535 | 05-06 23:55:00 | 3+5+0=08 |
940534 | 05-06 23:50:00 | 5+4+7=16 |
940533 | 05-06 23:45:00 | 2+7+3=12 |
940532 | 05-06 23:40:00 | 8+3+2=13 |
940531 | 05-06 23:35:00 | 9+0+4=13 |
940530 | 05-06 23:30:00 | 0+4+8=12 |
940529 | 05-06 23:25:00 | 8+6+9=23 |
940528 | 05-06 23:20:00 | 4+7+9=20 |
940527 | 05-06 23:15:00 | 1+8+0=09 |
940526 | 05-06 23:10:00 | 7+0+1=08 |
940525 | 05-06 23:05:00 | 8+8+7=23 |
940524 | 05-06 23:00:00 | 6+9+1=16 |
940523 | 05-06 22:55:00 | 2+1+2=05 |
940522 | 05-06 22:50:00 | 9+4+0=13 |
940521 | 05-06 22:45:00 | 1+3+1=05 |
940520 | 05-06 22:40:00 | 9+4+9=22 |
940519 | 05-06 22:35:00 | 1+7+6=14 |
940518 | 05-06 22:30:00 | 7+3+2=12 |
940517 | 05-06 22:25:00 | 1+4+6=11 |
940516 | 05-06 22:20:00 | 0+7+8=15 |
940515 | 05-06 22:15:00 | 7+3+6=16 |
940514 | 05-06 22:10:00 | 8+6+7=21 |
940513 | 05-06 22:05:00 | 0+0+3=03 |
940512 | 05-06 22:00:00 | 3+1+4=08 |
940511 | 05-06 21:55:00 | 7+4+2=13 |
940510 | 05-06 21:50:00 | 0+4+6=10 |
940509 | 05-06 21:45:00 | 2+8+2=12 |
940508 | 05-06 21:40:00 | 5+3+5=13 |
940507 | 05-06 21:35:00 | 5+2+5=12 |
940506 | 05-06 21:30:00 | 3+9+4=16 |
940505 | 05-06 21:25:00 | 5+7+9=21 |
940504 | 05-06 21:20:00 | 5+6+2=13 |
940503 | 05-06 21:15:00 | 7+5+2=14 |
940502 | 05-06 21:10:00 | 1+1+9=11 |
940501 | 05-06 21:05:00 | 3+7+6=16 |
940500 | 05-06 21:00:00 | 9+8+9=26 |
940499 | 05-06 20:55:00 | 1+4+7=12 |
940498 | 05-06 20:50:00 | 1+0+5=06 |
940497 | 05-06 20:45:00 | 2+4+1=07 |
940496 | 05-06 20:40:00 | 2+4+2=08 |
940495 | 05-06 20:35:00 | 2+0+3=05 |
940494 | 05-06 20:30:00 | 8+4+1=13 |
940493 | 05-06 20:25:00 | 3+7+6=16 |
940492 | 05-06 20:20:00 | 0+9+7=16 |
940491 | 05-06 20:15:00 | 9+5+9=23 |
940490 | 05-06 20:10:00 | 4+6+5=15 |
940489 | 05-06 20:05:00 | 2+6+7=15 |
940488 | 05-06 20:00:00 | 6+6+4=16 |
940487 | 05-06 19:55:00 | 9+5+2=16 |
940486 | 05-06 19:50:00 | 3+5+0=08 |
940485 | 05-06 19:45:00 | 1+4+7=12 |
940484 | 05-06 19:40:00 | 6+1+9=16 |
940483 | 05-06 19:35:00 | 5+3+4=12 |
940482 | 05-06 19:30:00 | 9+0+6=15 |
940481 | 05-06 19:25:00 | 2+2+3=07 |
940480 | 05-06 19:20:00 | 9+3+2=14 |
940479 | 05-06 19:15:00 | 3+5+0=08 |
940478 | 05-06 19:10:00 | 7+6+4=17 |
940477 | 05-06 19:05:00 | 9+7+2=18 |
940476 | 05-06 19:00:00 | 5+3+1=09 |
940475 | 05-06 18:55:00 | 7+5+7=19 |
940474 | 05-06 18:50:00 | 4+5+2=11 |
940473 | 05-06 18:45:00 | 3+1+6=10 |
940472 | 05-06 18:40:00 | 7+5+6=18 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
940571 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940570 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940569 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940568 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940567 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940566 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940565 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940564 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940563 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940562 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940561 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940560 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940559 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940558 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940557 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940556 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940555 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940554 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940553 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940552 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940551 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940550 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940549 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940548 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940547 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940546 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940545 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940544 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940543 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940542 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940541 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940540 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940539 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940538 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940537 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940536 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940535 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940534 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940533 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940532 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940531 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940530 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940529 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940528 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940527 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940526 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940525 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940524 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940523 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940522 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940521 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940520 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940519 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940518 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940517 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940516 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940515 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940514 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940513 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940512 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940511 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940510 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940509 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940508 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940507 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940506 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940505 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940504 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940503 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940502 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940501 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940500 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940499 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940498 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940497 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940496 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940495 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940494 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940493 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940492 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940491 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940490 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940489 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940488 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940487 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940486 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940485 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940484 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940483 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940482 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940481 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940480 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940479 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940478 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940477 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940476 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940475 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940474 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940473 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940472 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 28 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 33 ) 期 | 20 | 未开 ( 34 ) 期 |
6 | 未开 ( 23 ) 期 | 21 | 未开 ( 57 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 26 ) 期 |
4 | 未开 ( 21 ) 期 | 23 | 未开 ( 42 ) 期 |
3 | 未开 ( 58 ) 期 | 24 | 未开 ( 25 ) 期 |
2 | 未开 ( 499 ) 期 | 25 | 未开 ( 499 ) 期 |
1 | 未开 ( 1053 ) 期 | 26 | 未开 ( 71 ) 期 |
0 | 未开 ( 1030 ) 期 | 27 | 未开 ( 1768 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
72 | --- | 大 | 双 | |
71 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
70 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
69 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
68 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
67 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
66 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
65 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
64 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
63 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
62 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
61 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
60 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
59 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
58 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
57 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
56 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
55 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
54 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
53 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
52 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.